Irregular Nouns
Irregular Nouns
| SINGULAR | PLURAL |
| alumnus | alumni |
| analysis | analyses |
| antenna | antennae/antennas |
| appendix | appendices |
| axis | axes |
| bacterium | bacteria |
| basis | bases |
| beau | beaux |
| bureau | bureaux/bureaus |
| child | children |
| corpus | corpora/corpuses |
| crisis | crises |
| criterion | criteria |
| curriculum | curricula |
| datum | data |
| deer | deer |
| diagnosis | diagnoses |
| ellipsis | ellipses |
| fish | fish |
| focus | foci/focuses |
| foot | feet |
| formula | formulae/formulas |
| fungus | fungi/funguses |
| genus | genera |
| goose | geese |
| hypothesis | hypotheses |
| index | indices/indexes |
| louse | lice |
| man | men |
| matrix | matrices |
| means | means |
| medium | media |
| mouse | mice |
| nebula | nebulae |
| nucleus | nuclei |
| oasis | oases |
| ox | oxen |
| paralysis | paralyses |
| parenthesis | parentheses |
| phenomenon | phenomena |
| radius | radii |
| series | series |
| sheep | sheep |
| species | species |
| stimulus | stimuli |
| stratum | strata |
| synthesis | syntheses |
| synopsis | synopses |
| tableau | tableaux |
| thesis | theses |
| tooth | teeth |
| vertebra | vertebrae |
| vita | vitae |
| woman | women |
Comments
